和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260513246 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260513245 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260513244 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260513243 | 4 | 小 | 双 | ||
| 20260513242 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260513241 | 6 | ||||
| 20260513240 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260513239 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260513238 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260513237 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260513236 | 16 | 大 | 双 | ||
| 20260513235 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260513234 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260513233 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260513232 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260513231 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260513230 | 6 | 小 | 双 | ||
| 20260513229 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260513228 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260513227 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260513226 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260513225 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260513224 | 6 | 小 | 双 | ||
| 20260513223 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260513222 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260513221 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260513220 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260513219 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260513218 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260513217 | 11 | 大 | 单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。